Sea Barrier Men Shorts dehnen Baumwoll Chino dunkelgrün
Sakkos - Standardgrößen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge (CM) | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
Taillenumfang (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
Ärmellänge (CM) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Größe | Rückenlänge (CM) | Taillenumfang (CM) | Ärmellänge (CM) |
---|---|---|---|
42 | 69.5 | 82 | 61 |
44 | 70.5 | 86 | 62 |
46 | 71.5 | 90 | 63 |
48 | 72.5 | 94 | 64 |
50 | 73.5 | 98 | 65 |
52 | 74.5 | 102 | 66 |
54 | 75.5 | 107 | 67 |
56 | 76.5 | 112 | 68 |
58 | 77.5 | 119 | 69 |
60 | 78.5 | 123 | 70 |
62 | 79 | 129 | 70.5 |
64 | 79.5 | 135 | 71 |
66 | 79.5 | 141 | 71 |
68 | 79.5 | 147 | 71 |
70 | 79.5 | 153 | 71 |
Wie messe ich meine Rückenlänge?
Messen Sie Ihre Rückenlänge ganz einfach, indem Sie ein gut sitzendes Sakko aus Ihrem Kleiderschrank nehmen. Legen Sie das Sakko mit der Rückseite nach oben flach auf den Tisch. Messen Sie von der Oberkante des Kragens entlang der Mittelnaht bis zum unteren Ende. Das ist Ihre Rückenlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!
Wie messe ich meine Ärmellänge?
Messen Sie Ihre Ärmellänge, indem Sie ein gut sitzendes Sakko flach auf den Tisch legen. Messen Sie von der Schulternaht entlang der Oberseite des Ärmels bis zum Ende der Manschette. Das ist Ihre Ärmellänge!
Sakkos - Kurzgrößen | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge (CM) | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Taillenumfang (CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
Ärmellänge (CM) | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Größe | Rückenlänge (CM) | Taillenumfang (CM) | Ärmellänge (CM) |
---|---|---|---|
21 | 66.5 | 84 | 58.5 |
22 | 67.5 | 88 | 59.5 |
23 | 68.5 | 92 | 60.5 |
24 | 69.5 | 96 | 61.5 |
25 | 70.5 | 100 | 62.5 |
26 | 71.5 | 104 | 63.5 |
27 | 72.5 | 109 | 64.5 |
28 | 73.5 | 114 | 65.5 |
29 | 74.5 | 119 | 66.5 |
30 | 75.5 | 125 | 73 |
31 | 76 | 131 | 73.5 |
32 | 76.5 | 137 | 74 |
33 | 76.5 | 143 | 74 |
34 | 76.5 | 149 | 74 |
35 | 76.5 | 155 | 74 |
Wie messe ich meine Rückenlänge?
Messen Sie Ihre Rückenlänge ganz einfach, indem Sie ein gut sitzendes Sakko aus Ihrem Kleiderschrank nehmen. Legen Sie das Sakko mit der Rückseite nach oben flach auf den Tisch. Messen Sie von der Oberkante des Kragens entlang der Mittelnaht bis zum unteren Ende. Das ist Ihre Rückenlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!
Wie messe ich meine Ärmellänge?
Messen Sie Ihre Ärmellänge, indem Sie ein gut sitzendes Sakko flach auf den Tisch legen. Messen Sie von der Schulternaht entlang der Oberseite des Ärmels bis zum Ende der Manschette. Das ist Ihre Ärmellänge!
Sakkos - Langgrößen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge (CM) | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Taillenumfang (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
Ärmellänge (CM) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Größe | Rückenlänge (CM) | Taillenumfang (CM) | Ärmellänge (CM) |
---|---|---|---|
86 | 72.5 | 82 | 64 |
90 | 73.5 | 86 | 65 |
94 | 74.5 | 90 | 66 |
98 | 75.5 | 94 | 67 |
102 | 76.5 | 98 | 68 |
106 | 77.5 | 102 | 69 |
110 | 78.5 | 107 | 70 |
114 | 79.5 | 112 | 71 |
118 | 80.5 | 117 | 72 |
122 | 81.5 | 123 | 73 |
126 | 82 | 129 | 73.5 |
130 | 82.5 | 135 | 74 |
134 | 82.5 | 141 | 74 |
138 | 82.5 | 147 | 74 |
142 | 82.5 | 153 | 74 |
Wie messe ich meine Rückenlänge?
Messen Sie Ihre Rückenlänge ganz einfach, indem Sie ein gut sitzendes Sakko aus Ihrem Kleiderschrank nehmen. Legen Sie das Sakko mit der Rückseite nach oben flach auf den Tisch. Messen Sie von der Oberkante des Kragens entlang der Mittelnaht bis zum unteren Ende. Das ist Ihre Rückenlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!
Wie messe ich meine Ärmellänge?
Messen Sie Ihre Ärmellänge, indem Sie ein gut sitzendes Sakko flach auf den Tisch legen. Messen Sie von der Schulternaht entlang der Oberseite des Ärmels bis zum Ende der Manschette. Das ist Ihre Ärmellänge!
Hosen - Standardgrößen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge (CM) | 79.5 | 81 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Taillenumfang (CM) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Größe | Innenbeinlänge (CM) | Taillenumfang (CM) |
---|---|---|
42 | 79.5 | 75 |
44 | 81 | 79 |
46 | 82.5 | 83 |
48 | 83.5 | 87 |
50 | 84.5 | 91 |
52 | 85.5 | 95 |
54 | 86.5 | 100 |
56 | 87.5 | 105 |
58 | 88.5 | 110 |
60 | 89 | 116 |
62 | 89.5 | 122 |
64 | 90 | 128 |
66 | 90 | 134 |
68 | 90 | 140 |
70 | 90 | 146 |
Wie messe ich meine Innenbeinlänge?
Messen Sie Ihre Innenbeinlänge, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie vom Schritt entlang der Innennaht bis zum unteren Ende des Hosenbeins. Das ist Ihre Innenbeinlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!
Hosen - Kurzgrößen | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge (CM) | 76.5 | 78 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Taillenumfang (CM) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
Größe | Innenbeinlänge (CM) | Taillenumfang (CM) |
---|---|---|
21 | 76.5 | 77 |
22 | 78 | 81 |
23 | 79.5 | 85 |
24 | 80.5 | 89 |
25 | 81.5 | 93 |
26 | 82.5 | 97 |
27 | 83.5 | 102 |
28 | 84.5 | 107 |
29 | 85.5 | 112 |
30 | 86 | 117 |
31 | 86.5 | 123 |
32 | 87 | 129 |
33 | 87 | 135 |
34 | 87 | 141 |
35 | 87 | 147 |
Wie messe ich meine Innenbeinlänge?
Messen Sie Ihre Innenbeinlänge, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie vom Schritt entlang der Innennaht bis zum unteren Ende des Hosenbeins. Das ist Ihre Innenbeinlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!
Hosen - Langgrößen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenbeinlänge (CM) | 83.5 | 85 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Taillenumfang (CM) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Größe | Innenbeinlänge (CM) | Taillenumfang (CM) |
---|---|---|
86 | 83.5 | 75 |
90 | 85 | 79 |
94 | 86.5 | 83 |
98 | 87.5 | 87 |
102 | 88.5 | 91 |
106 | 89.5 | 95 |
110 | 90.5 | 100 |
114 | 91.5 | 105 |
118 | 92.5 | 110 |
122 | 93 | 116 |
126 | 93.5 | 122 |
130 | 94 | 128 |
134 | 94 | 134 |
138 | 94 | 140 |
142 | 94 | 146 |
Wie messe ich meine Innenbeinlänge?
Messen Sie Ihre Innenbeinlänge, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie vom Schritt entlang der Innennaht bis zum unteren Ende des Hosenbeins. Das ist Ihre Innenbeinlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!

BENÖTIGEN SIE HILFE BEI IHRER BESTELLUNG?
Rufen Sie uns an unter: 0800-589 51 21 (FREECALL)
mit 1250 m2 Herrenmode
Sea Barrier Herren Kurzgröße Stretch Baumwolle Chino Dunkelgrün Modern Fit
- Material: Stretch Baumwolle für optimalen Tragekomfort
- Passform: Modern Fit, geeignet für verschiedene Körperformen
- Farbe: Dunkelgrün, ideal für lässigen und Outdoor-Stil
- Taschen: Zwei seitliche Taschen und zwei Gesäßtaschen für praktische Funktionalität
- Verwendung: Geeignet für verschiedene Anlässe, von Grillpartys bis Strandausflügen
Erleben Sie die Vielseitigkeit der Sea Barrier Herren Kurzgröße, die für maximalen Komfort und lässigen Stil entworfen wurde. Diese Chino, hergestellt aus hochwertiger Stretch Baumwolle, bietet Ihnen Bewegungsfreiheit und eine moderne Schnittführung für jeden Anlass.
Fügen Sie diese langlebige und stilvolle Hose Ihrer Bekleidungskollektion hinzu und genießen Sie eine smarte und bequeme Ausstrahlung, egal ob Sie zum Strand gehen oder ein Wochenendausflug planen.
Entdecken Sie die Vielseitigkeit der Sea Barrier Herren Kurzgröße, die für Komfort und lässigen Stil konzipiert wurde. Hergestellt aus hochwertiger Stretch Baumwolle, bietet diese Chino Ihnen Bewegungsfreiheit und eine moderne Passform für jeden Anlass.
Fügen Sie diese strapazierfähige und stilvolle Hose Ihrem Kleiderschrank hinzu und genießen Sie eine smarte und bequeme Ausstrahlung, egal ob Sie zum Strand gehen oder ein Wochenende weg sind.
Farbe und visuelle Merkmale
Der dunkelgrüne Farbton der Sea Barrier Herren Kurzgröße passt perfekt zu einem lässigen Outdoor-Stil und ist ideal für verschiedene Sommeraktivitäten. Diese vielseitige Farbe macht das Kombinieren mit unterschiedlichen Oberbekleidungen einfach.
Die Chino verfügt über subtile Kontrastdetails, die den Look betonen und die Qualität hervorheben. Dank seines schlichten, aber modernen Designs ist diese Shorts die ideale Wahl für entspannte Tage und informelle Ausflüge.
- Hauptfarbe: Dunkelgrün
- Muster: Uni
- Kontrastdetails: Subtile Akzente
- Visuelle Ausstrahlung: Modern und lässig
- Eignung: Ideal für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten
Material und Passform
Die Sea Barrier Herren Kurzgröße ist aus Stretch Baumwolle gefertigt, was für Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort sorgt. Dieses strapazierfähige Material ist perfekt für warme Tage, da es sich flexibel an Ihren Körper anpasst.
Diese Chino hat eine moderne Passform, die hervorragend sitzt, ohne zu eng zu sein. Dies macht die Hose für verschiedene Körperformen geeignet und bietet Ihnen ausreichend Bewegungsfreiheit, egal ob Sie entspannen oder aktiv sind.
Zusammenfassend bietet die Kombination aus atmungsaktivem Material und modernem Schnitt zahlreiche Vorteile für Ihren Komfort und Stil.
- Materialzusammensetzung: 97% Baumwolle / 3% Elasthan
- Passform: Modern Fit
- Komfort: Atmungsaktiv und flexibel
- Eignung: Ideal für den täglichen Gebrauch und lässige Anlässe
Merkmale und Spezifikationen
Die Sea Barrier Herren Kurzgröße wurde mit einem Augenmerk auf funktionale Details konzipiert. Diese Chino beinhaltet praktische Elemente, die Ihre Benutzererfahrung verbessern, wie die bequeme Stretchqualität und den modernen Schnitt.
Die Hose ist mit verschiedenen Taschen ausgestattet, damit Sie immer Ihre Essentials zur Hand haben. Die subtilen Finishing-Details und die Kontrastakzente tragen zur zeitlosen Ausstrahlung des Produkts bei, während das vielseitige Design es für verschiedene lässige Anlässe geeignet macht.
- Taschen: Zwei seitliche Taschen und zwei Gesäßtaschen
- Stoff: Bequeme Stretchqualität
- Verarbeitung: Subtile Kontrastdetails
- Verwendung: Geeignet für lässige und Outdoor-Aktivitäten
Styling-Tipps
Die Sea Barrier Herren Kurzgröße ist ideal für informelle Ausflüge, Grillfeiern oder einen Tag am Strand. Kombinieren Sie die Hose mit einem leichten T-Shirt oder einem lässigen Oberhemd für einen entspannten Look.
Für ein komplettes Outfit können Sie Sneakers oder lässige Loafers tragen. Accessoires wie eine schlichte Uhr oder eine Sonnenbrille können den Stil zusätzlich abrunden. Diese Kombination sorgt für eine frische und moderne Ausstrahlung.
Bestellen?
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Garderobe mit der vielseitigen Sea Barrier Herren Kurzgröße zu erweitern. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie von schneller Lieferung und einem breiten Sortiment.
Besuchen Sie unseren Laden für persönliche Beratung oder bestellen Sie einfach online. Machen Sie diese bequeme und stilvolle Chino noch heute zu Ihrer!
Artikelnummer | 00012732-119 |
---|---|
Statistiek | voorjaar |
Kategorie | Shorts |
Warengruppe | 1309 |
Ean | 8721021014686 |
Modis Nummer | 00012732 |
Marke | Sea Barrier |